The United Bank IPO Announcement
Dear SIGMA Customer,
We are pleased to inform you about the Initial Public Offering (IPO) of The United Bank. To view detailed information about the IPO, including subscription details, pricing, and important dates, please click on below: View The United Bank IPO Information Kind Regards, SIGMA Team |
الطرح العام للمصرف المتحد!
عميل سيجما العزيز
يسرنا إعلامكم عن الطرح العام الأولي للمصرف المتحد للاطلاع على المعلومات التفصيلية للطرح العام، بما في ذلك تفاصيل الاكتتاب والتسعير والتواريخ المهمة، يرجى الضغط على الرابط التالي: عرض معلومات الطرح العام للمصرف المتحد مع وافر التحية فريق سيجما |
الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,631.80 | 43.81 | %0.14 | EGX100 | 11,522.45 | 63.37 | %0.55 | EGX70E | 8,340.11 | 56.26 | %0.68 | EGX30C | 38,002.34 | 74.76 | %0.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 79.81 | -0.19 | %-0.24 | 174.62 |
ESRS | 115.48 | 0.98 | %0.86 | 139.74 |
LCSW | 26.66 | 1.43 | %5.67 | 111.10 |
ORHD | 15.20 | 0.80 | %5.56 | 111.03 |
HRHO | 21.42 | -0.03 | %-0.14 | 97.22 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
COSG | 0.27 | -0.01 | %-2.84 | 130.44 |
EIUD | 0.24 | 0.00 | %1.69 | 106.56 |
KRDI | 0.58 | 0.00 | %0.17 | 76.20 |
IEEC | 0.28 | 0.00 | %0.00 | 71.74 |
OIH | 0.45 | -0.01 | %-1.30 | 64.60 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MPCO | 1.61 | 0.23 | %16.67 | 30.23 |
MENA | 3.75 | 0.41 | %12.28 | 19.06 |
DGTZ | 3.35 | 0.35 | %11.67 | 41.03 |
PSAD | 2.64 | 0.24 | %10.00 | 1.40 |
VERT | 1.21 | 0.11 | %9.96 | 1.72 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,203.45 | 661.41 | 86.50 | 50.27 | 1.51 | 239.19 | 2,291.45 | 950.87 |
بيع (مليون) | 2,113.13 | 723.71 | 103.11 | 131.79 | 4.67 | 165.91 | 2,220.91 | 1,021.42 |
صافي (مليون) | 90.32 | -62.30 | -16.61 | -81.52 | -3.16 | 73.28 | 70.55 | -70.55 |
28.02 | -98.14 | 70.12 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,316.57 | 1,385.13 | 189.61 | 182.06 | 6.18 | 405.10 | 4,512.36 | 1,972.29 |
التداول % | 66.57 | 21.36 | 2.92 | 2.81 | 0.10 | 6.25 | 69.59 | 30.41 |
اجماليات | 5,701.70 (87.93%) | 371.67 (5.73%) | 651.98 (10.05%) |
صعود : انخفاض 1.11 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 703.81 | 23.56 |
عقارات وفنادق | 520.59 | 17.43 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 507.58 | 16.99 |
بنوك | 316.60 | 10.60 |
أغذية و مشروبات | 187.22 | 6.27 |
أخرى | 159.64 | 5.34 |
سلع استهلاكية | 156.65 | 5.24 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 121.95 | 4.08 |
كيماويات | 115.27 | 3.86 |
رعاية صحية و ادوية | 95.95 | 3.21 |
طاقة | 62.82 | 2.10 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 30.65 | 1.03 |
التعليم | 4.21 | 0.14 |