الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,988.51 | 130.74 | %0.42 | EGX100 | 11,967.75 | 31.80 | %0.27 | EGX70E | 8,645.33 | 13.86 | %0.16 | EGX30C | 38,708.20 | 140.93 | %0.37 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 26.20 | 0.15 | %0.58 | 360.70 |
HELI | 10.78 | 0.38 | %3.65 | 254.92 |
COMI | 77.11 | 0.61 | %0.80 | 248.61 |
ATQA | 6.45 | 0.38 | %6.26 | 172.43 |
EMFD | 8.08 | 0.20 | %2.54 | 166.00 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
IEEC | 0.37 | 0.03 | %10.24 | 216.92 |
COSG | 0.37 | 0.00 | %-0.81 | 127.61 |
EHDR | 0.41 | 0.00 | %-0.49 | 87.71 |
ASPI | 0.28 | 0.00 | %-0.70 | 50.17 |
EIUD | 0.28 | 0.00 | %0.00 | 37.40 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HCFI | 4.15 | 0.95 | %29.69 | 10.84 |
SCFM | 124.65 | 20.77 | %19.99 | 2.35 |
AJWA | 126.50 | 12.90 | %11.36 | 7.21 |
IEEC | 0.37 | 0.03 | %10.24 | 75.79 |
UTOP | 31.98 | 2.36 | %7.97 | 3.44 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,084.89 | 1,214.50 | 164.64 | 62.34 | 4.36 | 130.77 | 2,253.89 | 1,407.62 |
بيع (مليون) | 2,448.21 | 721.13 | 156.86 | 123.38 | 7.81 | 204.12 | 2,612.88 | 1,048.63 |
صافي (مليون) | -363.32 | 493.37 | 7.78 | -61.04 | -3.45 | -73.35 | -358.99 | 358.99 |
130.05 | -53.26 | -76.80 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,533.10 | 1,935.63 | 321.50 | 185.73 | 12.17 | 334.90 | 4,866.77 | 2,456.25 |
التداول % | 61.90 | 26.43 | 4.39 | 2.54 | 0.17 | 4.57 | 66.46 | 33.54 |
اجماليات | 6,468.73 (88.33%) | 507.23 (6.93%) | 482.21 (6.58%) |
انخفاض : صعود 1.24 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 973.94 | 26.35 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 779.09 | 21.08 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 588.34 | 15.92 |
بنوك | 307.49 | 8.32 |
أغذية و مشروبات | 250.37 | 6.77 |
كيماويات | 202.54 | 5.48 |
رعاية صحية و ادوية | 191.22 | 5.17 |
أخرى | 182.87 | 4.95 |
سلع استهلاكية | 101.38 | 2.74 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 41.81 | 1.13 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 24.02 | 0.65 |
طاقة | 11.78 | 0.32 |
التعليم | 8.63 | 0.23 |