الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,118.38 | -254.32 | %-0.84 | EGX100 | 11,298.43 | -260.56 | %-2.25 | EGX70E | 8,227.20 | -225.37 | %-2.67 | EGX30C | 37,088.46 | -297.58 | %-0.80 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
COMI | 82.60 | -0.93 | %-1.11 | 269.90 |
TMGH | 56.40 | 0.86 | %1.55 | 188.52 |
ETEL | 33.00 | -0.46 | %-1.37 | 177.46 |
ESRS | 109.99 | 1.99 | %1.84 | 169.21 |
UBEE | 14.19 | 0.03 | %0.21 | 137.70 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
ARAB | 0.33 | -0.02 | %-6.70 | 250.75 |
OFH | 0.41 | 0.00 | %-0.98 | 195.70 |
OIH | 0.54 | -0.02 | %-3.40 | 126.19 |
EIUD | 0.24 | -0.01 | %-5.45 | 119.89 |
ASPI | 0.26 | -0.02 | %-5.80 | 114.20 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
SCFM | 48.34 | 7.19 | %17.47 | 1.74 |
RUBX | 10.24 | 1.32 | %14.80 | 39.92 |
BIGP | 0.14 | 0.01 | %9.92 | 2.16 |
PHGC | 1.59 | 0.14 | %9.66 | 57.84 |
ICMI | 2.43 | 0.21 | %9.46 | 10.24 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,075.32 | 533.22 | 56.76 | 44.16 | 0.70 | 417.97 | 2,132.78 | 995.35 |
بيع (مليون) | 2,107.03 | 533.08 | 104.72 | 73.37 | 0.61 | 309.33 | 2,212.36 | 915.78 |
صافي (مليون) | -31.71 | 0.14 | -47.96 | -29.21 | 0.09 | 108.64 | -79.57 | 79.57 |
-31.56 | -77.17 | 108.73 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 4,182.35 | 1,066.31 | 161.49 | 117.52 | 1.30 | 727.30 | 4,345.14 | 1,911.13 |
التداول % | 66.85 | 17.04 | 2.58 | 1.88 | 0.02 | 11.63 | 69.45 | 30.55 |
اجماليات | 5,248.66 (83.89%) | 279.01 (4.46%) | 1,147.26 (18.34%) |
انخفاض : صعود 4.68 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
عقارات وفنادق | 687.01 | 21.26 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 654.37 | 20.25 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 526.70 | 16.30 |
بنوك | 453.06 | 14.02 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 209.62 | 6.49 |
أغذية و مشروبات | 187.29 | 5.80 |
رعاية صحية و ادوية | 144.65 | 4.48 |
كيماويات | 113.94 | 3.53 |
سلع استهلاكية | 96.65 | 2.99 |
أخرى | 94.86 | 2.94 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 37.12 | 1.15 |
طاقة | 21.71 | 0.67 |
التعليم | 4.96 | 0.15 |