The United Bank IPO Announcement
Dear SIGMA Customer,
We are pleased to inform you about the Initial Public Offering (IPO) of The United Bank. To view detailed information about the IPO, including subscription details, pricing, and important dates, please click on below: View The United Bank IPO Information Kind Regards, SIGMA Team |
الطرح العام للمصرف المتحد!
عميل سيجما العزيز
يسرنا إعلامكم عن الطرح العام الأولي للمصرف المتحد للاطلاع على المعلومات التفصيلية للطرح العام، بما في ذلك تفاصيل الاكتتاب والتسعير والتواريخ المهمة، يرجى الضغط على الرابط التالي: عرض معلومات الطرح العام للمصرف المتحد مع وافر التحية فريق سيجما |
Name | Last | Ch | Ch% | EGX30 | 30,631.80 | 43.81 | %0.14 | EGX100 | 11,522.45 | 63.37 | %0.55 | EGX70E | 8,340.11 | 56.26 | %0.68 | EGX30C | 38,002.34 | 74.76 | %0.20 |
Name | Last | Ch | Ch% | T/O (Mn) |
COMI | 79.81 | -0.19 | %-0.24 | 174.62 |
ESRS | 115.48 | 0.98 | %0.86 | 139.74 |
LCSW | 26.66 | 1.43 | %5.67 | 111.10 |
ORHD | 15.20 | 0.80 | %5.56 | 111.03 |
HRHO | 21.42 | -0.03 | %-0.14 | 97.22 |
Name | Last | Ch | Ch% | Volume |
COSG | 0.274 | -0.01 | %-2.84 | 130.44 |
EIUD | 0.24 | 0.00 | %1.69 | 106.56 |
KRDI | 0.577 | 0.00 | %0.17 | 76.20 |
IEEC | 0.28 | 0.00 | %0.00 | 71.74 |
OIH | 0.454 | -0.01 | %-1.30 | 64.60 |
Name | Last | Ch | Ch% | T/O (Mn) |
MPCO | 1.61 | 0.23 | %16.67 | 30.23 |
MENA | 3.75 | 0.41 | %12.28 | 19.06 |
DGTZ | 3.35 | 0.35 | %11.67 | 41.03 |
PSAD | 2.64 | 0.24 | %10.00 | 1.40 |
VERT | 1.214 | 0.11 | %9.96 | 1.72 |
Trade | Egyptians | Arabs | Foreigners | Totals | ||||
Ret. | Inst. | Ret. | Inst. | Ret. | Inst. | Ret. | Inst. | |
Buy (M) | 2,203.45 | 661.41 | 86.50 | 50.27 | 1.51 | 239.19 | 2,291.45 | 950.87 |
Sell (M) | 2,113.13 | 723.71 | 103.11 | 131.79 | 4.67 | 165.91 | 2,220.91 | 1,021.42 |
Net (M) | 90.32 | -62.30 | -16.61 | -81.52 | -3.16 | 73.28 | 70.55 | -70.55 |
28.02 | -98.14 | 70.12 | ||||||
Turnover (M) | 4,316.57 | 1,385.13 | 189.61 | 182.06 | 6.18 | 405.10 | 4,512.36 | 1,972.29 |
Trading % | 66.57 | 21.36 | 2.92 | 2.81 | 0.10 | 6.25 | 69.59 | 30.41 |
Totals | 5,701.70 (87.93%) | 371.67 (5.73%) | 411.28 (6.34%) |
Advancing : Declining 1.11 : 1
shares
Sector Name | T/O (EGP Mn) | Mkt % |
Industrial, Construction and Materials | 703.81 | 23.56 |
Real Estate and Hotels | 520.59 | 17.43 |
Financial Services and Electronic Payments | 507.58 | 16.99 |
Banks | 316.60 | 10.60 |
Food and Beverage | 187.22 | 6.27 |
Other | 159.64 | 5.34 |
Consumer Discretionary | 156.65 | 5.24 |
Transportation, Shipping and Logistics | 121.95 | 4.08 |
Chemicals | 115.27 | 3.86 |
Healthcare and Pharmaceuticals | 95.95 | 3.21 |
Energy | 62.82 | 2.10 |
Technology, Media and Telecom | 30.65 | 1.03 |
Education | 4.21 | 0.14 |